Talentum
Op de vorige editie van Vacature Talentum ontmoetten 50 grote Belgische ondernemingen en ruim 9.000 m/v met talent elkaar in Brussels Expo.
Profiel van de bezoekers
Taal
| test | |
| Nederlands | 57% |
| Frans | 43% |
Diploma
| test | |
| Bachelor | 33% |
| Master | 67% |
Regio's Nederlandstaligen (57% van de bezoekers)
| test | |
| West-Vlaanderen | 7% |
| Oost-Vlaanderen | 20% |
| Antwerpen | 25% |
| Limburg | 7% |
| Vlaams-Brabant | 31% |
| Brussel | 7% |
| Andere regio | 3% |
Regio's Franstaligen (43% van de bezoekers)
| test | |
| Vlaams-Brabant | 10% |
| Brussel | 45% |
| Waals-Brabant | 15% |
| Luik | 10% |
| Henegouwen | 9% |
| Namen | 8% |
| Andere regio | 3% |
Vakdomein

| Sales/Marketing/Communicatie | 22% |
| Administratie en onthaal | 13% |
| Finance/Consultancy/Juristiek | 13% |
| ICT & Internet | 9% |
| Engineering/Techniek | 6% |
| Wetenschap/R&D | 5% |
| Directie/Topmanagement | 5% |
| HR Management | 5% |
| Logistiek/Distributie | 3% |
| Onderwijs/Opleiding | 3% |
| Gezondheid/Maatsch. Dienstverl. | 3% |
| Andere vakdomeinen | 13% |
